景观改造

保标招标 > 景观改造 > 招标信息 > 四明山主入口景观改造工程(施工)开标记录表

四明山主入口景观改造工程(施工)开标记录表

· 2022-09-28

四明山主入口景观改造工程(施工)(四明山主入口景观改造工程(施工))开标记录表

开标时间:2022-09-28 09:30:00

(一)唱标记录

序号投标人名称密封情况投标保证金(元)投标报价(元)工期(日历天)质量目标项目负责人
1 浙江橙虹建设工程有限公司 4539981 90 个日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王豪杰
2 宁波宏桥建设有限公司 4539986 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈轩
3 宁波锦圆建设有限公司 4549399 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯晋宁
4 温州泰洲建设有限公司 4553040 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李洋
5 浙江同通建设有限公司 4554870 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡杰
6 浙江瑞绅建设有限公司 4555482 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴国勇
7 浙江林泰建设有限公司 4556048 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邵思思
8 浙江鑫晟达生态工程有限公司 4556083 90 按国家施工验收规范一次性验收合格 李永福
9 宁波力拓爆破工程有限公司 4556519 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王明杰
10 浙江环球建筑有限公司 4556583 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 樊利青
11 浙江金峨生态建设有限公司 4557138 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙超
12 浙江瑞霖建设有限公司 4557436 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王平
13 宁波市产城生态建设集团有限公司 4557534 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钱凯伟
14 浙江坦晟建设有限公司 4557867 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林敏
15 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 4557953 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周铃
16 浙江铭信建设有限公司 4558902 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 韦江
17 余姚市第二建筑工程有限公司 4558918 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姚云
18 宁波华洲建设有限公司 4559247 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐建科
19 浙江乾景建设有限公司 4559389 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金灵峰
20 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4559751 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 应将
21 宁波炜辰生态环境建设有限公司 4560150 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 唐伟丽
22 宁波中屹建设有限公司 4561007 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 褚奇松
23 宁波龙信建设有限公司 4561021 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王天一
24 盛杰建筑装饰有限公司 4561342 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 阎兵
25 浙江三合水利建设股份有限公司 4561756 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曹晓洁
26 宁波绿巨建设有限公司 4562042 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姚松佳
27 宁波华腾建设有限公司 4562291 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吕天安
28 宁波广信建设工程有限公司 4563124 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈松
29 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 4563296 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 汤灵萍
30 衢州市政园林股份有限公司 4563646 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 童瑞春
31 慈溪市天一建设工程有限公司 4564175 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑叶
32 宁波市花木有限公司 4564241 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张飞
33 宁波甬城工匠建设有限公司 4565933 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐盛洁
34 宁波巨博建设有限公司 4567667 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 唐培君
35 宁波柏利建设工程有限公司 4568380 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王家鹏
36 宁波蓝光工程建设有限公司 4569236 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 傅福海
37 中科正大建筑集团有限公司 4569311 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈芳芳
38 宁波硕腾建设有限公司 4569474 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周燕红
39 浙江腾利建设集团有限公司 4569755 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金姗姗
40 宁波市鄞州新金发建设有限公司 4570033 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑慧娟
41 浙江高宇建设有限公司 4570235 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈俊
42 宁波鑫港建设有限公司 4570335 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张泽民
43 浙江晨腾建设工程有限公司 4570390 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周小英
44 浙江煌远建设有限公司 4570406 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 俞敏燕
45 宁波裕和建设有限公司 4570426 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曹燕
46 浙江大予建设有限公司 4570442 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 宋余飞
47 宁波锦泰生态建设有限公司 4570664 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 应顺利
48 浙江宸丰建设有限公司 4571505 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陶文瑞
49 慈溪市万骏市政建设有限公司 4571596 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 许文光
50 宁波世纪盛杰建设有限公司 4571894 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 楚焕
51 宁波市尚荣生态建设有限公司 4572424 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王皓
52 金坤建设集团有限公司 4572509 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡嘉诚
53 宁波大工园林建设工程有限公司 4573023 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 翁乐羽
54 浙江振杰建设有限公司 4573372 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余立夏
55 宁波凡吉建设有限公司 4573375 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆斌
56 宁波欣陆建设有限公司 4573527 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 董松飞
57 浙江甬大建设有限公司 4573576 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王永星
58 宁波东升市政园林建设有限公司 4573993 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨辅靖
59 宁波市天庆建设有限公司 4574031 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴正辉
60 浙江浙森装饰工程有限公司 4574502 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王芳
61 宁波亭海建设有限公司 4574849 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴伟铨
62 浙江璟恒建设有限公司 4574897 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 戴红颜
63 浙江涌耀建设有限公司 4575273 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 丁颖娜
64 凯盛建设有限公司 4575302 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈荷平
65 浙江合欣建设有限公司 4575457 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 申屠嘉豪
66 科顺生态建设(宁波)有限公司 4576134 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曹哪锋
67 浙江璨辰建设有限公司 4576182 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张泽炜
68 宁波恒纳建筑有限公司 4576324 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余志文
69 浙江懿杰建设有限公司 4576327 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑士懿
70 宁波宇禾园林建设有限公司 4576343 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈锋
71 诚捷祥集团有限公司 4576553 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 哈普阳
72 宁波卓驰建设工程有限公司 4577052 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 许峣
73 宁波繁盛建设有限公司 4577556 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张岗静
74 宁波运通生态建设有限公司 4577567 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林亚丰
75 宁波市波峰市政工程有限公司 4581937 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 汪远江
76 宁波大宸建设工程有限公司 4582157 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙春林
77 宁波衡华建设有限公司 4582699 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王淑云
78 宁波富霖生态建设有限公司 4583507 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴里克
79 常熟古建园林股份有限公司 4584130 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈梦丹
80 宁波中禾生态建设有限公司 4584475 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡红华
81 扬基建设(浙江)有限公司 4584777 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘煜
82 宁波宏凯生态建设有限公司 4584839 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑娜丽
83 宁波精科建设有限公司 4585524 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张婷婷
84 宁波正翔建设有限公司 4586378 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 麻丽亚
85 浙江凯峰建设工程有限公司 4586457 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林俊飞
86 宁波华弘建设有限公司 4586488 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴立波
87 宁波市甬海建设工程有限公司 4586785 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 金贞
88 浙江邑山建设有限公司 4587028 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王如盛
89 宁波顺行园林建设有限公司 4587218 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王斌璋
90 宁波中景建设有限公司 4587254 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘佳宇
91 浙江南峰建设有限公司 4587318 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吕羡姣
92 宁波世拓建设工程有限公司 4587392 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王荣
93 宁波景晖建筑工程有限公司 4587432 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张祖涛
94 宁波仁禾建设有限公司 4587455 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钱斌
95 宁波永珹建设工程有限公司 4587741 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐连恩
96 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 4587805 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谢程林
97 宁波昊梁建设有限公司 4587836 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 韩宇
98 宁波联兴市政园林工程有限公司 4587933 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金佳辉
99 宁波市大树建设有限公司 4588712 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张露芸
100 宁波大豪建设有限公司 4588741 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张成军
101 浙江盛振生态建设有限公司 4589216 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 楼培娟
102 宁波华港建筑装潢工程有限公司 4589232 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄同林
103 浙江中禹生态建设有限公司 4590043 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王鑫
104 宁波富锋建设有限公司 4590437 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周薇
105 宁波广元生态建设有限公司 4590453 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邹焕焕
106 宁波豪巨建设有限公司 4590599 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 毛玉婷
107 宁波舜安市政园林有限公司 4591813 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑捷
108 宁波晟景生态建设有限公司 4593116 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王国新
109 宁波辰正建设有限公司 4596304 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 方闻闻
110 宁波富晟建设有限公司 4598112 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨红杰
111 宁波和阳建设工程有限公司 4599111 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡丹萍
112 浙江渊浩生态建设有限公司 4600014 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郭向华
113 宁波鸿创建设有限公司 4600537 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 樊海霞
114 宁波尚辉生态建设有限公司 4600851 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 虞耀杰
115 宁波展鸿建设有限公司 4601251 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王建辉
116 杭州同一建设有限公司 4601351 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格 黄宜湖
117 浙江天晟建设有限公司 4601546 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邵乃兴
118 宁波中瑞建设有限公司 4601961 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 乔洁
119 宁波巨工建设有限公司 4602050 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张海亚
120 宁波市帆达建设有限公司 4602555 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐辉
121 宁波慧阳建设有限公司 4602635 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡水冰
122 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 4603167 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何文兵
123 宁波河祥生态建设有限公司 4603202 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐鼎
124 宁波鼎立建设有限公司 4604534 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 鲁先文
125 宁波东垚建设有限公司 4605076 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 闫宏伦
126 浙江中海建市政集团有限公司 4605366 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈小兵
127 余姚市星光建设有限公司 4605575 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘文宇
128 浙江中行建设有限公司 4606080 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姚辉
129 宁波中腾建设有限公司 4607088 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 练旭
130 宁波宏川环境科技有限公司 4607412 90 日历天。 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 。 陈华锋
131 宁波开胜建设有限公司 4610575 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王颂雷
132 宁波舜嘉建筑工程有限公司 4610993 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王迪苗
133 宁波庆丰建设有限公司 4611721 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邬春春
134 绍兴泓强建设有限公司 4611945 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王云女
135 宁波华庄建设有限公司 4612192 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杜函斌
136 宁波市港兴市政园林有限公司 4612335 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴秦营
137 宁波新韵建设工程有限公司 4612487 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周松
138 宁波汇颖建筑工程有限公司 4612542 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯雪旦
139 宁波海煜建设有限公司 4613033 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曹伟铖
140 宁波沈海建设工程有限公司 4613540 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章建文
141 宁波丽贞市政园林建设有限公司 4613900 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈雅楠
142 宁波润宸建设有限公司 4614428 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵全成
143 宁波钧欣建筑工程有限公司 4614444 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金良学
144 宁波未蓝建设有限公司 4614799 90 日历天。 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 。 张浩迪
145 浙江栩华建设有限公司 4614909 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郦江
146 宁波卓亿建设有限公司 4615341 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李永璋
147 宁波宏焘建设工程有限公司 4615551 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵永刚
148 宁波宏业生态建设有限公司 4615750 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邱灵
149 浙江亦凡建设有限公司 4615793 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 罗丽华
150 宁波瑞泰生态建设有限公司 4615807 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡勇波
151 宁波联发园林工程有限公司 4616191 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 薛全
152 宁波华珈建设工程有限公司 4616347 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 袁妮娜
153 宁波中鸿建设有限公司 4616478 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 程婷
154 宁波亿润建设有限公司 4616521 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姜岩
155 浙江丽甬市政园林建设有限公司 4616702 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王泽旭
156 浙江锦汉建设有限公司 4616731 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐伟伟
157 浙江富腾生态园林工程有限公司 4616926 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张珍
158 宁波中勤建设有限公司 4617316 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 项剑
159 宁波景博生态园林建设有限公司 4617653 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈铭丹
160 浙江胜诚建设管理有限公司 4617677 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 马雯琛
161 浙江圣翔建设工程有限公司 4617758 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 唐娟英
162 宁波建联工程技术有限公司 4617785 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 石盛赞
163 余姚市中顺市政建设有限公司 4618250 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈维
164 鼎沛科技有限公司 4618472 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵心明
165 宁波聿铭建筑工程有限公司 4618604 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王军
166 宁波万宸建设有限公司 4619097 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄益萍
167 宁波欣利生态建设有限公司 4619556 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 任钱荣
168 宁海圆图生态建设有限公司 4619617 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈琪康
169 宁波一澍景观工程有限公司 4619899 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘俊敏
170 宁波桓起生态建设有限公司 4620153 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周祖鹏
171 宁波骏辉建设有限公司 4620507 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙建云
172 宁波永屹建设有限公司 4621981 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李艳
173 宁波市徐沈建设有限公司 4622277 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王茂胜
174 绍兴壹佳建设有限公司 4623389 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陶齐亮
175 华甬工程设计集团有限公司 4623419 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈妤婕
176 宁波智超生态建设有限公司 4623800 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴亚艳
177 宁波莱亭建设工程有限公司 4624037 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邵清清
178 宁波丽日市政园林建设有限公司 4624656 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张英
179 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 4625084 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶洪锋
180 宁波恒象建设有限公司 4625516 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李剑
181 宁波博悦建设有限公司 4625940 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王娇君
182 浙江虞厦建设有限公司 4626339 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 宣炜
183 宁波泓信建设有限公司 4626892 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 管奕博
184 宁波图盛建设工程有限公司 4627277 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 查煌敏
185 浙江安洲建设有限公司 4627605 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 梁安仁
186 浙江一山建设有限公司 4628146 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱亚兰
187 宁波锦城建设有限公司 4628579 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 樊春喜
188 宁波科翔市政园林工程有限公司 4628969 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王政炯
189 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 4629907 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 袁杰
190 浙江海丰建设有限公司 4630008 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曹亚
191 浙江宇昇建设有限公司 4630697 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 盛金杰
192 宁波众鑫生态建设有限公司 4630776 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何锡波
193 余姚市城镇建筑有限公司 4631531 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 盛锦霞
194 宁波占云建设有限公司 4631553 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 潘建锋
195 宁波汉胜建设有限公司 4632362 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 石敏
196 余姚市科城生态环境工程有限公司 4632468 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 梅建立
197 宁波东茂生态建设有限公司 4633000 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 潘培芳
198 浙江新锐建设有限公司 4633147 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王蓬杰
199 余姚市舜开市政园林建设有限公司 4633406 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈世达
200 宁波慈土生态建设有限公司 4633532 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐艳超
201 宁波圣丰建筑有限公司 4633932 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金崇兴
202 宁波中莱建筑工程有限公司 4633933 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 毛路聪
203 浦江县天仙建设工程有限公司 4634092 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐圆红
204 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 4634157 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈正军
205 宁波浦丰市政园林工程有限公司 4634778 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 都华荣
206 浙江千木建设有限公司 4634826 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈俊
207 宁波城想建设有限公司 4635121 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李平
208 宁波市建功建设有限公司 4635155 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 安高伟
209 宁波共创生态建设有限公司 4635602 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 苏亭亭
210 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 4636160 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格 杨文革
211 宁波卓恒建设有限公司 4636288 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆文吉
212 宁波雅苑园林工程有限公司 4636906 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王成样
213 宁波新安佳生态建设有限公司 4636929 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶维
214 宁波浙盛建设有限公司 4637294 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钟凯
215 浙江正桢建设有限公司 4637699 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘春梅
216 宁波绿邦建设有限公司 4638204 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王磊
217 浙江泽涛建设有限公司 4638832 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙聪莹
218 浙江万永建设发展有限公司 4639291 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 应文萍
219 宁波顺盈建设工程有限公司 4639549 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 左宏
220 浙江银晖生态建设有限公司 4639977 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 傅诗科
221 宁波凯宇建设有限公司 4641212 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张丽娜
222 浙江广达建设有限公司 4641305 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李伟
223 宁波开闰建设有限公司 4641734 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金黎明
224 宁波祥成生态建设有限公司 4641980 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 严恩光
225 浙江宏海智能科技有限公司 4643066 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李小奇
226 浙江省机电设计研究院有限公司 4643208 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡利龙
227 浙江鼎江建设有限公司 4643281 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何文文
228 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 4643927 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吕梅
229 宁波辰元建设工程有限公司 4644492 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王松云
230 浙江朋行建设有限公司 4645492 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨勤俭
231 龙泉市中心建筑有限公司 4645777 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨方敏
232 宁波芦苇园林建设有限公司 4647090 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 欧秀红
233 浙江科瑞建设有限公司 4647680 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张光平
234 维德工程技术有限公司 4648774 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李天宇
235 浙江园丰建设有限公司 4649250 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈松
236 宁波合丰建设有限公司 4650058 90 日历天。 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 。 谭云集
237 嘉兴卓泓建设有限公司 4650274 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘强
238 宁波恒双建设有限公司 4650305 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周益萍
239 绍兴浙邦建设工程有限公司 4651057 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡晓萍
240 嘉兴市秀洲区水利工程公司 4651628 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐良
241 浙江飞成建设有限公司 4651809 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王丽萍
242 浙江泓锐建设有限公司 4652915 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谢骁
243 宁波市天马生态建设有限公司 4653057 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 娄爱琴
244 汉韵风建设集团有限公司 4653293 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 洪艳
245 宁波星和建设工程有限公司 4653417 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 罗凯
246 慈溪市易龙建设有限公司 4655053 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谢颖
247 宁波源进市政园林建设有限责任公司 4655180 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 康文静
248 宁波勇联建设有限公司 4655269 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张海英
249 宁波中炬建设有限公司 4655277 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周光明
250 宁波乐振建设有限公司 4655690 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 俞洪凯
251 宁波景鼎建设工程有限公司 4656361 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王丽君
252 浙江德悦智能信息工程有限公司 4657045 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 潘真真
253 宁波伟鸿园林建设有限公司 4657242 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡林艳
254 宁波荣森建设有限公司 4657463 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 宋幼君
255 宁波元博生态建设有限公司 4657893 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 鲍志岳
256 浙江中茂园林建设有限公司 4658431 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 费芳芳
257 宁波博莱生态建设有限公司 4658566 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 董博伦
258 浙江久辰建工科技有限公司 4658570 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈立丰
259 宁波赛辉建设有限公司 4658640 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 尚勇强
260 湖州鹿山园林发展有限公司 4659090 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 阮恒华
261 浙江山青水绿建设有限公司 4659525 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘妹球
262 慈溪市金凡市政工程有限公司 4659620 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐澈
263 浙江甬祁建设有限公司 4659889 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 程祥虎
264 宁波弘厦生态建设有限公司 4660096 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章三芬
265 宁波尔城建设有限公司 4660660 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王海高
266 浙江泓策佳业建设有限公司 4660919 90 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张徐佳
267 浙江昱锋建设有限公司 4661018 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周琦益
268 浙江鸿博生态建设集团有限公司 4661215 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴妍文
269 浙江乾锦建设有限公司 4661240 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 绕利强
270 宸宇建设集团有限公司 4661432 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张海波
271 宁波展达建设有限公司 4661551 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐欧
272 浙江祥宏生态建设有限公司 4661999 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王兵
273 浙江永恒建设有限公司 4662046 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 。 楼婷
274 宁波中威建筑装饰有限公司 4662192 90日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林艳
