标段名称:舟山市定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)—景观提升改造工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(三) |
开标时间:2023/3/3 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
浙江翼丰建设有限公司 | 4157054.00 | 沈见荣 | 60 | |
临海市禹创建设有限公司 | 4123165.46 | 施妮娜 | 60 | |
内蒙古浩顺建设工程有限公司 | 4145199.08 | 高鹏 | 60 | |
通辽市浩盛水利水电工程有限公司 | 4162563.15 | 嵇曾旭 | 60 | |
上海东锴建设科技集团有限公司 | 4125993.00 | 张来平 | 60 | |
宁波大秦建设有限公司 | 4158932.02 | 李强 | 60 | |
金华众兴建设工程有限责任公司 | 4178154.56 | 施丽青 | 60 | |
浙江伟达园林工程有限公司 | 4160801.00 | 李媛媛 | 60 | |
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 4129446.52 | 邓晶晶 | 60 | |
大昌建设集团有限公司 | 4184498.00 | 林增辉 | 60 | |
湖州正辉建设有限公司 | 4168978.89 | 方闻欢 | 60 | |
安徽伟诚建设工程有限公司 | 4118996.00 | 汪建国 | 60 | |
舟山俊益建设有限公司 | 4137632.28 | 虞芬 | 60 | |
台州豪鑫建设有限公司 | 4198315.53 | 范景玉 | 60 | |
浙江远通工程建设有限公司 | 4147680.00 | 姜珩 | 60 | |
江西名贤建设工程有限公司 | 4136376.03 | 危志洋 | 60 | |
江西勇腾建设工程有限公司 | 4142096.91 | 黄智峰 | 60 | |
杭州浩诺建设有限公司 | 4126581.42 | 王茂红 | 60 | |
江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 4149227.87 | 朱兰兰 | 60 | |
湖州信策建设有限公司 | 4177015.79 | 王丽娜 | 60 | |
杭州广正建设工程有限公司 | 4179628.76 | 汤金强 | 60 | |
台州市三冶水利工程有限公司 | 4121303.00 | 潘婷婷 | 60 | |
浙江景洋建设有限公司 | 4172447.00 | 王渊 | 60 | |
浙江铭炅园林建设有限公司 | 4139209.00 | 杨龙 | 60 | |
杭州大治建设有限公司 | 4183245.71 | 王玲 | 60 | |
温州市兴海水利建设有限公司 | 4154913.07 | 肖海燕 | 60 | |
浙江顺合建设有限公司 | 4182304.22 | 汪苏琴 | 60 | |
金华市起航建设股份有限公司 | 4114777.00 | 方辉 | 60 | |
舟山耀盛建设有限公司 | 4154310.08 | 陈勋 | 60 | |
河南兴河水电工程有限公司 | 4185527.25 | 申峥峥 | 60 | |
和海建设科技集团有限公司 | 4110116.00 | 刘兵 | 60 | |
浙江宁筑建设有限公司 | 4199320.51 | 王超 | 60 | |
湖北二零九工程有限公司 | 4187062.67 | 尉涛 | 60 | |
浙江禹东建设有限公司 | 4229862.00 | 张乾楠 | 60 | |
汉江生态水利(武汉)有限公司 | 4145268.19 | 方圆 | 60 | |
杭州伟欣建设有限公司 | 4150894.12 | 俞仙花 | 60 | |
武汉武大云水工程技术有限公司 | 4153707.08 | 孔银枝 | 60 | |
中成德利建工集团有限公司 | 4131259.47 | 季弘耀 | 60 | |
浙江乾锦建设有限公司 | 4110104.63 | 刘建英 | 60 | |
湖北弘平正建设有限公司 | 4193894.58 | 马江义 | 60 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 4222681.00 | 沈宇波 | 60 | |
湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 4170419.29 | 王昊 | 60 | |
舟山市超顺水利建设工程有限公司 | 4165964.93 | 纪白露 | 60 | |
浙江金鸟建设有限公司 | 4151095.12 | 谢珍珍 | 60 | |
保业建设(浙江)有限公司 | 4163352.96 | 范世鹏 | 60 | |
飞帆集团有限公司 | 4114524.57 | 乐科学 | 60 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 4135422.31 | 张诗敏 | 60 | |
安徽省庆合建筑工程有限公司 | 4160088.00 | 刘军华 | 60 | |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 4178422.71 | 王珊婷 | 60 | |
浙江创立建设工程有限公司 | 4167169.91 | 刘汉龙 | 60 | |
杭州富秀建设工程有限公司 | 4145670.18 | 吴君芳 | 60 | |
富邦建设集团有限公司 | 4133032.14 | 洪芳 | 60 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 4197925.00 | 雷秀华 | 60 | |
浙江衡成建设有限公司 | 4146675.17 | 叶波 | 60 | |
杭州恒祥水利建设有限公司 | 4150894.12 | 马西亚 | 60 | |
诸暨市长昌建设工程有限公司 | 4135020.32 | 徐尧丰 | 60 | |
浙禹建设集团有限公司 | 4168997.89 | 蒋从荣 | 60 | |
江西金峰水利建筑工程有限公司 | 4166914.25 | 陈军卫 | 60 | |
杭州临安潜昌建设工程有限公司 | 4159133.02 | 褚良标 | 60 | |
杭州海泓建设工程有限公司 | 4168107.69 | 郑志琪 | 60 | |
绍兴腾岳建设工程有限公司 | 4187179.00 | 张春艳 | 60 | |
浙江泓沄生态建设有限公司 | 4175207.81 | 张效衔 | 60 | |
杭州勋宸建设有限公司 | 4171748.79 | 李虹光 | 60 | |
杭州华恒建设工程有限公司 | 4192335.90 | 苏庆灵 | 60 | |
台州市中义建设有限公司 | 4120618.00 | 王婉妮 | 60 | |
宁波天淼建设有限公司 | 4227049.17 | 任文洁 | 60 | |
通辽市绿地水利工程有限公司 | 4174448.08 | 曹静 | 60 | |
浙江锦畅建设有限公司 | 4179523.41 | 朱艳 | 60 | |
浙江傲兰建设有限公司 | 4175938.73 | 朱晓婧 | 60 | |
绍兴辰威建筑有限公司 | 4114926.00 | 倪虎 | 60 | |
绍兴市昌鹏环境建设有限公司 | 4143058.22 | 陶妙琴 | 60 | |
正航水利集团有限公司 | 4180853.85 | 赵冰 | 60 | |
浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 4137081.00 | 杨舒涵 | 60 | |
浙江冠方建设有限公司 | 4173599.83 | 徐伟 | 60 | |
绍兴伟态建设有限公司 | 4191282.61 | 王志权 | 60 | |
浙江恒舜建设集团有限公司 | 4132134.35 | 吕静莉 | 60 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 4222431.00 | 罗晨玮 | 60 | |
浙江经纬路桥工程有限公司 | 4137431.00 | 芮峡 | 60 | |
杭州康森建设工程有限公司 | 4134871.00 | 杨幼霞 | 60 | |
舟山恒山水利工程有限公司 | 4149086.14 | 周刚峰 | 60 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 4178020.78 | 沈红光 | 60 | |
浙江舟山广耀建设有限公司 | 4197199.00 | 谢军玲 | 60 | |
浙江富江建设集团有限公司 | 4165361.94 | 黄婵婵 | 60 | |
金华永浩建设有限公司 | 4143913.00 | 何俊妮 | 60 | |
浙江万玖建设有限公司 | 4209769.38 | 黄宗军 | 60 | |
盛杰建筑装饰有限公司 | 4176814.79 | 朱徐燕 | 60 | |
舟山益润建设有限公司 | 4178623.77 | 王晨 | 60 | |
宁波东泽生态建设有限责任公司 | 4191885.61 | 陈志阔 | 60 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 4150062.13 | 沈园园 | 60 | |
浙江沧海建设有限公司 | 4178876.00 | 赵余挺 | 60 | |
宁波莱禹建设工程有限公司 | 4167779.75 | 胡敏华 | 60 | |
舟山翔远建设有限公司 | 4149890.13 | 全惠芬 | 60 | |
浙江驰丰建设有限公司 | 4218851.00 | 陈军成 | 60 | |
嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 4183553.14 | 高申岗 | 60 | |
舟山超润建设有限公司 | 4141048.44 | 郁盛志 | 60 | |
浙江巨江水电建设有限公司 | 4127557.00 | 徐春古 | 60 | |
宁波颢润生态建设有限公司 | 4186861.67 | 何树青 | 60 | |
浙江博业建设有限公司 | 4178824.76 | 单强伟 | 60 | |
浙江华朝建设有限公司 | 4162400.00 | 王康美 | 60 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 4173198.84 | 刘明岳 | 60 | |
浙江河海建设有限公司 | 4222797.47 | 杨佳燕 | 60 | |
浙江舟水建设有限公司 | 4118638.52 | 林琳 | 60 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 4185455.69 | 朱晓玲 | 60 | |
浙江千木建设有限公司 | 4189568.00 | 许金龙 | 60 | |
浙江康腾建设有限公司 | 4128992.39 | 王元挺 | 60 | |
舟山市恒屹建设有限公司 | 4154362.00 | 李奋 | 60 | |
浙江久泰建设股份有限公司 | 4139814.00 | 徐效果 | 60 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 4134618.32 | 黄明 | 60 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 4185857.68 | 纪燕丽 | 60 | |
浙江华质建设有限公司 | 4109300.63 | 张迎春 | 60 | |
舟山市永川水利建筑工程有限公司 | 4199521.00 | 刘荳 | 60 | |
浙江千岛建设有限公司 | 4177618.78 | 鲁吉 | 60 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 4152382.00 | 傅芳芳 | 60 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 4133011.34 | 鲁优娜 | 60 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 4194497.57 | 伍琰琰 | 60 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 4168428.00 | 戎海怡 | 60 | |
台州市海江水利工程有限公司 | 4183646.71 | 阮善明 | 60 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 4150088.00 | 汪云蕾 | 60 | |
舟山三源建设工程有限公司 | 4164409.00 | 刘明敏 | 60 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 4144717.00 | 乐舟飞 | 60 | |
舟山振华建设工程有限公司 | 4115328.56 | 何腊芳 | 60 | |
嘉兴市海发建设工程有限公司 | 4167973.90 | 王俊兰 | 60 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 4177819.78 | 黄敏敏 | 60 | |
浙江宜方建设有限公司 | 4169231.00 | 叶卫平 | 60 | |
绍兴林立建设有限公司 | 4154362.00 | 李彩霞 | 60 | |
浙江汇银建设有限公司 | 4189116.22 | 周立红 | 60 | |
舟山市嵘堡建设工程有限公司 | 4160390.00 | 李众 | 60 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 4126982.42 | 孙彩霞 | 60 | |
宁波鼎立建设有限公司 | 4166968.92 | 洪林平 | 60 | |
浙江六定建设工程有限公司 | 4136242.88 | 肖玥 | 60 | |
江西明赣水利建设有限公司 | 4177147.37 | 刘波峰 | 60 | |
江西盛昌建设工程有限公司 | 4142857.22 | 李小艳 | 60 | |
宁波祥成生态建设有限公司 | 4149086.14 | 胡建辉 | 60 | |
浙江超业建设有限公司 | 4176814.00 | 应燕娜 | 60 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 4153506.09 | 方雷杰 | 60 | |
浙江劲华建设有限公司 | 4209550.00 | 王惠珍 | 60 | |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】
东湖街道2023年绿地养护提升改造监理项目招标公告
中交三公局北三环项目矿粉采购招标公告
沈丘县人民大道(纬一路-纬三路)人行道修补改造工程等6个项目