标段名称:东部新城南荡漾公园管理用房装修及室外景观改造工程 |
开标地点:吴兴区开标室一(401) |
开标时间:2022/8/16 9:00:00 |
1.工程类型: |
2.抽取浮动率A值:7.5% |
3.抽取投标价格权重B:58% |
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:-1% |
序号 | 投标企业 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 5404040.00 | 史国兵 | 180 |
2 | 衢州荣豪建设有限公司 | 5437959.00 | 郭江峰 | 180 |
3 | 长兴天林市政园林工程有限公司 | 5388189.00 | 姚水萍 | 180 |
4 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 5439645.00 | 李昆平 | 180 |
5 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 5399160.00 | 单显清 | 180 |
6 | 恒祥市政园林有限公司 | 5332066.00 | 王凯 | 180 |
7 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 5508395.00 | 周禾 | 180 |
8 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 5397867.00 | 朱思君 | 180 |
9 | 浙江卓崛建设有限公司 | 5391580.00 | 陆银海 | 180 |
10 | 浙江泽鑫建设有限公司 | 5350600.00 | 徐伟锋 | 180 |
11 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 5369984.00 | 徐旺 | 180 |
12 | 德清县亿胜建设有限公司 | 5426740.00 | 胡允齐 | 180 |
13 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 5466900.00 | 王飞波 | 180 |
14 | 嘉兴义腾建设有限公司 | 5402347.00 | 刘冉 | 180 |
15 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 5387256.00 | 章超 | 180 |
16 | 长兴越烽建设工程有限公司 | 5489405.00 | 赵铁豹 | 180 |
17 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 5197851.00 | 蔡金茂 | 180 |
18 | 杭州骁博市政建设有限公司 | 5410800.00 | 曹晓蓉 | 180 |
19 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 5413985.00 | 张江 | 180 |
20 | 浙江秦兴建设有限公司 | 5434920.00 | 刘燕玲 | 180 |
21 | 浙江展驰建设有限公司 | 5418610.00 | 曹鑫棒 | 180 |
22 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 5399043.00 | 蔡汉琦 | 180 |
23 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 5386108.00 | 钱伟 | 180 |
24 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 5340808.00 | 刘玲 | 180 |
25 | 长兴新禹建设有限公司 | 5436977.00 | 章一超 | 180 |
26 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 5190421.00 | 徐金桥 | 180 |
27 | 浙江湖州畅熠建设有限公司 | 5418775.00 | 沙伟军 | 180 |
28 | 浙江尚川建设工程有限公司 | 5326646.00 | 俞佳栋 | 180 |
29 | 兰溪市凯鑫建设有限公司 | 5414598.00 | 吴利芳 | 180 |
30 | 浙江拓辰建设有限公司 | 5368834.00 | 李良 | 180 |
31 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 5340596.00 | 唐志华 | 180 |
32 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 5402359.00 | 谢秉康 | 180 |
33 | 浙江棣远建设有限公司 | 5366822.00 | 陈聪 | 180 |
34 | 浙江昱晟园林有限公司 | 5351415.00 | 徐旋 | 180 |
35 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 5384899.00 | 范宇岩 | 180 |
36 | 湖州久枫智能科技有限公司 | 5431821.00 | 何兵 | 180 |
37 | 杭州双隆建设有限公司 | 5208554.00 | 楼富杰 | 180 |
38 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 5391965.00 | 涂恩民 | 180 |
39 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 5445265.00 | 于振江 | 180 |
40 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 5374762.00 | 陈范荣 | 180 |
41 | 温州永成水利水电有限公司 | 5425352.00 | 吴爱明 | 180 |
42 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 5404865.00 | 周美峰 | 180 |
43 | 浙江中诺建设有限公司 | 5355396.00 | 熊鹏飞 | 180 |
44 | 东阳市大唐营造工程有限公司 | 4750373.00 | 徐卫群 | 180 |
45 | 浙江长兴中匠建设有限公司 | 5412112.00 | 张燕 | 180 |
46 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 5406025.00 | 翁配利 | 180 |
47 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 5510314.00 | 刘红玲 | 180 |
48 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5499681.00 | 刘昌刚 | 180 |
49 | 安吉绿泽市政园林工程有限公司 | 5355286.00 | 藏莉 | 180 |
50 | 湖州同丰建设有限公司 | 5444358.00 | 蒋亮亮 | 180 |
51 | 浙江德程建设有限公司 | 5378500.00 | 吴瑛 | 180 |
52 | 杭州君御建设工程有限公司 | 5370735.00 | 汪菊香 | 180 |
53 | 绍兴林立建设有限公司 | 5353979.00 | 马佳奇 | 180 |
54 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 5385800.00 | 郑伟俊 | 180 |
55 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 5377726.00 | 方保杰 | 180 |
56 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 5393996.00 | 罗世芍 | 180 |
57 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 5402808.00 | 钱邦飞 | 180 |
58 | 东阳市名晨园林建设工程有限公司 | 5415704.00 | 陈韩珍 | 180 |
59 | 兰溪市宏晟建设有限公司 | 5376623.00 | 郭毓春 | 180 |
60 | 浙江荣泽建设有限公司 | 5375470.00 | 俞峰 | 180 |
61 | 浙江丰越建设有限公司 | 5456251.00 | 刘娟娟 | 180 |
62 | 嘉兴龙立建设有限公司 | 5457523.00 | 施智涛 | 180 |
63 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 5409157.00 | 胡雄伟 | 180 |
64 | 杭州泽度科技有限公司 | 5201912.00 | 李成杰 | 180 |
65 | 浙江奕盛建设有限公司 | 5431248.00 | 严伟锋 | 180 |
66 | 安吉豪逸市政园林工程有限公司 | 5440843.00 | 刘纬捷 | 180 |
67 | 浙江益茂建设有限公司 | 5455999.00 | 郑玉蓉 | 180 |
68 | 浙江兰溪越祥建设有限公司 | 5369532.00 | 陆裕洪 | 180 |
69 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5461491.00 | 翁海霞 | 180 |
70 | 湖州恒峰建设有限公司 | 5401738.00 | 汪光敏 | 180 |
71 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 5460500.00 | 厉美权 | 180 |
72 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 5408381.00 | 赵牡丹 | 180 |
73 | 湖州朗天建设有限公司 | 5419250.00 | 施芸忻 | 180 |
74 | 浙江益鸣建设有限公司 | 5410084.00 | 罗春安 | 180 |
75 | 浙江宏高生态建设有限公司 | 5371700.00 | 施帆凯 | 180 |
76 | 浙江联赢建设有限公司 | 5454516.00 | 戴剑 | 180 |
77 | 浙江元耀建设有限公司 | 5451292.00 | 严旭东 | 180 |
78 | 湖州中昱建设有限公司 | 5339895.00 | 侯俊弟 | 180 |
79 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 5425900.00 | 钱华 | 180 |
80 | 绍兴航通建设有限公司 | 5362700.00 | 何建军 | 180 |
81 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 5395510.00 | 张燕萍 | 180 |
82 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 5482092.00 | 王昆鹏 | 180 |
83 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 5316931.00 | 徐孝军 | 180 |
84 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 5325432.00 | 俞庆松 | 180 |
85 | 浙江丰容建设有限公司 | 5401918.00 | 许立峰 | 180 |
86 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 5394780.00 | 王珑 | 180 |
87 | 浙江呈达建设有限公司 | 5447514.00 | 唐文平 | 180 |
88 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 5406693.00 | 位广武 | 180 |
89 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 5371652.00 | 鉏慧娟 | 180 |
90 | 湖州景辰建设有限公司 | 5363917.00 | 周婷 | 180 |
91 | 浙江泰耀建设有限公司 | 5362441.00 | 徐进 | 180 |
92 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 5452554.00 | 高健 | 180 |
93 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 5450687.00 | 韩腾霄 | 180 |
94 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 5348080.00 | 杨绍霞 | 180 |
95 | 桐庐凯达建设有限公司 | 5374641.00 | 王明月 | 180 |
96 | 浙江中骏建设有限公司 | 5451037.00 | 朱玉根 | 180 |
97 | 浙江德林建设有限公司 | 5410410.00 | 吴冬梅 | 180 |
98 | 湖州中顺建设有限公司 | 5372705.00 | 沈旭荔 | 180 |
99 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 5420000.00 | 陈程 | 180 |
100 | 浙江和剑实业有限公司 | 5473420.00 | 计建良 | 180 |
101 | 浙江皓瑞建设工程有限公司 | 5501706.00 | 沈叶 | 180 |
102 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 5503340.00 | 赵虎彪 | 180 |
103 | 德清成龙园林绿化有限公司 | 5477773.00 | 林雪明 | 180 |
104 | 湖州浙越盛建设有限公司 | 5359043.00 | 胡莉 | 180 |
105 | 绍兴承启建设有限公司 | 5401800.00 | 张昆 | 180 |
106 | 浙江正弘建设有限公司 | 5400941.00 | 李方印 | 180 |
107 | 杭州年进工程建设有限公司 | 5380718.00 | 余芳 | 180 |
108 | 浙江长兴河山建设工程有限公司 | 5487088.00 | 佘夏飞 | 180 |
109 | 浙江友诚建设有限公司 | 5429227.00 | 朱建峰 | 180 |
110 | 绍兴共创建设有限公司 | 5417318.00 | 王洪伟 | 180 |
111 | 新昌县辰通建设有限公司 | 5388852.00 | 俞锡成 | 180 |
112 | 湖州裕达建设有限公司 | 5298100.00 | 陆森淼 | 180 |
113 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 5404172.00 | 强莹霞 | 180 |
114 | 浙江联晟建设有限公司 | 5418925.00 | 池增强 | 180 |
115 | 浙江俊贤建筑科技有限公司 | 5448857.00 | 王荣贵 | 180 |
116 | 湖州凯成建设有限公司 | 5392529.00 | 高树宇 | 180 |
117 | 浙江九易建设有限公司 | 5385701.00 | 杨警龙 | 180 |
118 | 浙江勇峰建设有限公司 | 5424016.00 | 徐丹 | 180 |
119 | 温州瓯智建设有限公司 | 5356000.00 | 陆理希 | 180 |
120 | 浙江延和建设有限公司 | 5419157.00 | 朱文潮 | 180 |
121 | 衢州市政园林股份有限公司 | 5363027.00 | 危斌斌 | 180 |
122 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 5321402.00 | 沈洁 | 180 |
123 | 台州厚道建设有限公司 | 5469816.00 | 赵昂力 | 180 |
124 | 杭州顺势建设有限公司 | 5344454.00 | 申屠炉程 | 180 |
125 | 浙江创鼎建设有限公司 | 5390804.00 | 魏浩 | 180 |
126 | 浙江正嘉建设有限公司 | 5438936.00 | 张青青 | 180 |
127 | 舟山中浩建设有限公司 | 5401798.00 | 侯依芳 | 180 |
128 | 杭州富阳华博建设工程有限公司 | 5429886.00 | 陈晓莉 | 180 |
129 | 浙江企华建设有限公司 | 5307983.00 | 莫海光 | 180 |
130 | 浙江丰濠建设有限公司 | 5387399.00 | 任华斌 | 180 |
131 | 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 | 5410501.00 | 高晓坡 | 180 |
132 | 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 | 5392520.00 | 王新春 | 180 |
133 | 浙江德康建设有限公司 | 5513382.00 | 李智程 | 180 |
134 | 锦鸿建设集团有限公司 | 5434478.00 | 王公洁 | 180 |
135 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 5387213.00 | 胡露露 | 180 |
136 | 杭州承信建设有限公司 | 5367486.00 | 倪佳丽 | 180 |
137 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 5414264.00 | 姜远波 | 180 |
138 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 5453019.00 | 张荣建 | 180 |
139 | 杭州欣业建筑工程有限公司 | 5151423.00 | 胡金山 | 180 |
140 | 湖州广盛建设有限公司 | 5483412.00 | 胡洋 | 180 |
141 | 湖州天跃建设工程有限公司 | 5378273.00 | 王斌 | 180 |
142 | 浙江善德建设有限公司 | 5371822.00 | 张嘉煜 | 180 |
143 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 5428686.00 | 刘本平 | 180 |
144 | 浙江久洲环保科技有限公司 | 5413896.00 | 钱佳程 | 180 |
145 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 5385539.00 | 吴新华 | 180 |
146 | 浙江长兴创垚建设有限公司 | 5384899.00 | 卢智丹 | 180 |
147 | 杭州山瑞建设有限公司 | 5425401.00 | 孙一桂 | 180 |
148 | 浙江中吴建设有限公司 | 5497100.00 | 陈睿 | 180 |
149 | 浙江美誉建设工程有限公司 | 5333900.00 | 王令 | 180 |
150 | 杭州通学桥建设有限公司 | 5312697.00 | 姜黎 | 180 |
151 | 湖州嘉源建筑工程有限公司 | 5348600.00 | 张家齐 | 180 |
152 | 台州市鑫能建设有限公司 | 5406432.00 | 陈潇 | 180 |
153 | 安吉至诚建设有限公司 | 5392168.00 | 章琪 | 180 |
154 | 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 | 5470688.00 | 杨朝武 | 180 |
155 | 江苏洲宇建设有限公司 | 5473751.00 | 徐永生 | 180 |
156 | 浙江国迈建设集团有限公司 | 5360139.00 | 黄伟 | 180 |
157 | 浙江中凰建设有限公司 | 5205200.00 | 许凤姣 | 180 |
158 | 浙江涛博建设有限公司 | 5419168.00 | 仇郑华 | 180 |
159 | 浙江中昂建设工程有限公司 | 5431850.00 | 蔡培华 | 180 |
160 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 5436071.00 | 许金友 | 180 |
161 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 5338866.00 | 李丹青 | 180 |
162 | 浙江绿工建设有限公司 | 5471921.00 | 赵海良 | 180 |
163 | 武义巨合建设工程有限公司 | 5467461.00 | 吕成 | 180 |
164 | 湖州盛艺建设工程有限公司 | 5359268.00 | 严伟彬 | 180 |
165 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 5459050.00 | 彭伟 | 180 |
166 | 长兴文远建设工程有限公司 | 5413030.00 | 施红东 | 180 |
167 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 5409310.00 | 吴红霞 | 180 |
168 | 衢州市联任建设工程有限公司 | 5377863.00 | 徐小娟 | 180 |
169 | 绍兴诚升建设有限公司 | 5364730.00 | 许卫祥 | 180 |
170 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 5393828.00 | 常培银 | 180 |
171 | 浙江雄湖建设有限公司 | 5398997.00 | 褚丽媛 | 180 |
172 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 5337143.00 | 嵇舜斌 | 180 |
173 | 湖州佳宇建设有限公司 | 5449230.00 | 傅艳花 | 180 |
174 | 兰溪成顺建设有限公司 | 5413087.00 | 胡金升 | 180 |
175 | 苏州市八都建筑有限公司 | 5380920.00 | 向阳 | 180 |
176 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 5329866.00 | 周杰 | 180 |
177 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 5386254.00 | 慎超 | 180 |
178 | 绍兴中渠环境建设有限公司 | 5368700.00 | 陈江锋 | 180 |
179 | 浙江金联水利建设有限公司 | 5291787.00 | 王增强 | 180 |
180 | 杞梓林生态建设有限公司 | 5368545.00 | 祝全强 | 180 |
181 | 浙江标龙建设有限公司 | 5459272.00 | 王峰 | 180 |
182 | 湖州永雅建设有限公司 | 5344083.00 | 王登贺 | 180 |
183 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 5371461.00 | 胡庆芬 | 180 |
184 | 浙江云兴建设有限公司 | 5471000.00 | 汪宁杰 | 180 |
185 | 浙江龙乾建设有限公司 | 5380447.00 | 陈冰 | 180 |
186 | 杭州西域市政建设有限公司 | 5498488.00 | 夏盛胜 | 180 |
187 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 5405473.00 | 邵成华 | 180 |
188 | 安吉联众建设有限公司 | 5191525.00 | 郭飞鹏 | 180 |
189 | 浙江钰锋建设有限公司 | 5420240.00 | 汪旭东 | 180 |
190 | 浙江长兴盛泓建设有限公司 | 5441621.00 | 郭腾霄 | 180 |
191 | 浙江永川市政园林工程有限公司 | 5411636.00 | 许坚铭 | 180 |
192 | 浙江麒丞建设有限公司 | 5444646.00 | 龚著明 | 180 |
193 | 浙江宏狮建设有限公司 | 5410180.00 | 王常富 | 180 |
194 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 5391867.00 | 马康力 | 180 |
195 | 浙江长兴宫匠建设有限公司 | 5392820.00 | 孙翔 | 180 |
196 | 浙江佳岳建设有限公司 | 5471855.00 | 刘波 | 180 |
197 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 5417396.00 | 俞关明 | 180 |
198 | 浙江振轩建设有限公司 | 5199139.00 | 卢颖冲 | 180 |
199 | 浙江浦建建设有限公司 | 5397896.00 | 高伟国 | 180 |
200 | 温州江航建设有限公司 | 5383789.00 | 刘少强 | 180 |
201 | 浙江长兴众恒园林建设有限公司 | 5403824.00 | 方林悦 | 180 |
202 | 浙江茂业建设有限公司 | 5482415.00 | 周晓锋 | 180 |
203 | 浙江昱路建筑工程有限公司 | 5303853.00 | 何建邦 | 180 |
204 | 浙江中林水电工程有限公司 | 5361520.00 | 叶剑利 | 180 |
205 | 浙江志程建设有限公司 | 5473350.00 | 彭曾 | 180 |
206 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 5468001.00 | 周冬青 | 180 |
207 | 浙江湖州和峰建设有限公司 | 5402272.00 | 蒋峰 | 180 |
208 | 浙江九稳建设有限公司 | 5279639.00 | 张伟 | 180 |
209 | 杭州尚林建设有限公司 | 5466189.00 | 贵忠红 | 180 |
210 | 杭州新标建设工程有限公司 | 5422700.00 | 来剑航 | 180 |
211 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 5477700.00 | 魏乃洁 | 180 |
212 | 浙江尚全建设有限公司 | 5311630.00 | 陈伟强 | 180 |
213 | 浙江荣庭建设工程有限公司 | 5178040.00 | 李王芳 | 180 |
214 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 5459741.00 | 李志烽 | 180 |
215 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 5413350.00 | 章芬芬 | 180 |
216 | 兰溪众广建设有限公司 | 5419831.00 | 徐丹 | 180 |
217 | 浙江创森环境建设有限公司 | 5432842.00 | 陈小珊 | 180 |
218 | 绍兴世青建设有限公司 | 5490758.00 | 李奕增 | 180 |
219 | 浙江蓼城建设有限公司 | 5345957.00 | 徐利惠 | 180 |
220 | 浙江富顺建设有限公司 | 5355350.00 | 丁平 | 180 |
221 | 浙江常华建设有限公司 | 5455402.00 | 陈爱平 | 180 |
222 | 嘉善广阳建设有限公司 | 5443987.00 | 张东航 | 180 |
223 | 浙江长兴中禾建设有限公司 | 5366707.00 | 林继庆 | 180 |
224 | 浙江博麒装饰有限公司 | 5526629.00 | 刘经伟 | 180 |
225 | 杭州君创建设工程有限公司 | 5361200.00 | 李佳炳 | 180 |
226 | 丽水力源建设有限公司 | 5434900.00 | 李标 | 180 |
227 | 浙江天绘建筑装饰有限公司 | 5390415.00 | 张婧 | 180 |
228 | 宁波广元生态建设有限公司 | 5399719.00 | 卢丙生 | 180 |
229 | 浙江东润建设有限公司 | 5300689.00 | 方佳明 | 180 |
230 | 绍兴一诚园林建设有限公司 | 5358454.00 | 陈裕 | 180 |
231 | 浙江才德建设有限公司 | 5417506.00 | 陈彩飞 | 180 |
232 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 5384572.00 | 夏荣华 | 180 |
233 | 金华市博奕建设工程有限公司 | 5395535.00 | 俞丽霞 | 180 |
234 | 温州城鼎建设有限公司 | 5384899.00 | 陈翔 | 180 |
235 | 浙江禹通建设有限公司 | 5466793.00 | 张铃铃 | 180 |
236 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 5389800.00 | 方鲁鲁 | 180 |
237 | 浙江长兴三鼎建设有限公司 | 5470863.00 | 汪杰 | 180 |
238 | 湖州鑫隆建设有限公司 | 5446392.00 | 董肖桠 | 180 |
239 | 湖州亿磊建设工程有限公司 | 5445100.00 | 任卫芳 | 180 |
240 | 金华市三日建设有限公司 | 5436289.00 | 徐向文 | 180 |
241 | 湖州南浔和源建筑有限公司 | 5439700.00 | 许宝良 | 180 |
242 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 5406985.00 | 徐岽 | 180 |
243 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 5354092.00 | 吴奇 | 180 |
244 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 5388220.00 | 钱志成 | 180 |
245 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 5444385.00 | 宋晓亮 | 180 |
246 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 5370770.00 | 王晓玉 | 180 |
247 | 德清中禾建设工程有限公司 | 5201587.00 | 金将威 | 180 |
248 | 浙江鸿翌晟建设有限公司 | 5373339.00 | 孙国强 | 180 |
249 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 5353350.00 | 刘燕萍 | 180 |
250 | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 5386800.00 | 姜燕 | 180 |
251 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 5391558.00 | 刘袁宏 | 180 |
252 | 浙江长兴龙悦建设股份有限公司 | 5508293.00 | 周德沧 | 180 |
253 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 5447542.00 | 顾幸宝 | 180 |
254 | 杭州余景建设有限公司 | 5406025.00 | 姚芳利 | 180 |
255 | 绍兴承佑建设有限公司 | 5422900.00 | 刘小明 | 180 |
256 | 宁波豪巨建设有限公司 | 5468466.00 | 陆建舟 | 180 |
257 | 浙江三桥建设有限公司 | 5517289.00 | 崔松 | 180 |
258 | 浙江兆久成信息技术股份有限公司 | 5345550.00 | 汪光忠 | 180 |
259 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 5477715.00 | 洪波 | 180 |
260 | 金华铭城建设有限公司 | 5383713.00 | 赵志显 | 180 |
261 | 湖州铭豪建设有限公司 | 5474071.00 | 徐新龙 | 180 |
262 | 浙江伍州建设有限公司 | 5435524.00 | 黄晓刚 | 180 |
263 | 温州弘泰建设有限公司 | 5420703.00 | 田辉进 | 180 |
264 | 浙江菱城建设工程有限公司 | 5403673.00 | 金铸霞 | 180 |
265 | 长兴西岸市政园林有限公司 | 5351828.00 | 夏武华 | 180 |
266 | 浙江华舟建设有限公司 | 5486787.00 | 费婷 | 180 |
267 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 5407800.00 | 赵一彬 | 180 |
268 | 浙江慧强建设有限公司 | 5370671.00 | 张建英 | 180 |
269 | 浙江创辉建设有限公司 | 5366997.00 | 奚培春 | 180 |
270 | 浙江樾和建设有限公司 | 5424098.00 | 潘华青 | 180 |
271 | 温州楚天建设有限公司 | 5443964.00 | 黄逸逸 | 180 |
272 | 湖州泰升建设工程有限公司 | 5401765.00 | 杨秋芳 | 180 |
273 | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | 5077958.00 | 楼杭伟 | 180 |
274 | 浙江长兴重匠建设有限公司 | 5362690.00 | 王文婕 | 180 |
275 | 浙江泰辰建设工程有限公司 | 5490857.00 | 陆佳敏 | 180 |
276 | 鸿之路建设集团有限公司 | 5305155.00 | 范敏 | 180 |
277 | 浙江衢州志永建设有限公司 | 5447580.00 | 陈金花 | 180 |
278 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 5508833.00 | 章楷 | 180 |
279 | 杭州汇达绿地有限公司 | 5364017.00 | 曾强 | 180 |
280 | 浙江古桓建设有限公司 | 5392060.00 | 杨建波 | 180 |
281 | 浙江哲翔建设有限公司 | 5365544.00 | 沈行健 | 180 |
282 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 5414151.00 | 杨鑫娣 | 180 |
283 | 恒宏建设集团有限公司 | 5371600.00 | 蔡忠华 | 180 |
284 | 浙江启万建设有限公司 | 5384695.00 | 俞海伟 | 180 |
285 | 浙江正越建设集团有限公司 | 5397500.00 | 高立松 | 180 |
286 | 绍兴航新建设有限公司 | 5382806.00 | 陈理钢 | 180 |
287 | 江山市永安建设有限公司 | 5407999.00 | 童琪 | 180 |
288 | 浙江凌正建设有限公司 | 5386063.00 | 张兵 | 180 |
289 | 浙江中蓝建设有限公司 | 5374823.00 | 慎小兔 | 180 |
290 | 温州锦嘉建设有限公司 | 5431339.00 | 陈光 | 180 |
291 | 浙江天力建设集团有限公司 | 5508892.00 | 方宏潮 | 180 |
292 | 华煜建设集团有限公司 | 5397094.00 | 施淑文 | 180 |
293 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 5441905.00 | 徐敬成 | 180 |
294 | 杭州袁通建设有限公司 | 5066164.00 | 吕杭明 | 180 |
295 | 浙江亚辰建设有限公司 | 5431507.00 | 高长伍 | 180 |
296 | 湖州丰喆建设工程有限公司 | 5382800.00 | 沈云斌 | 180 |
297 | 湖州经纬建设有限公司 | 5430627.00 | 杨慧 | 180 |
298 | 浙江新城建设有限公司 | 5449760.00 | 董方华 | 180 |
299 | 嘉兴毅腾建设工程有限公司 | 5409300.00 | 王佳辉 | 180 |
300 | 湖州高昇建设有限公司 | 5468814.00 | 夏鹏 | 180 |
301 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 5395900.00 | 钱雯雯 | 180 |
302 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 5404500.00 | 李颖 | 180 |
303 | 浙江铖峰建设有限公司 | 5461840.00 | 虞佳 | 180 |
304 | 浙江联信环境建设有限公司 | 5413553.00 | 叶煜飞 | 180 |
305 | 湖州中润建设有限公司 | 5419601.00 | 全孟涛 | 180 |
306 | 浙江全瑞建设有限公司 | 5456629.00 | 钱利江 | 180 |
307 | 杭州新翔建设有限公司 | 5417600.00 | 於金建 | 180 |
308 | 浙江驰越建设有限公司 | 5431314.00 | 方倍 | 180 |
309 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 5509968.00 | 汪磊 | 180 |
310 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 5397861.00 | 张国振 | 180 |
311 | 浙江冠众建设有限公司 | 5430640.00 | 王峰 | 180 |
312 | 浙江水木生态建设有限公司 | 5456547.00 | 方正阳 | 180 |
313 | 金华时代建设工程有限公司 | 5372230.00 | 许方宁 | 180 |
314 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 5479698.00 | 谭树林 | 180 |
315 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 5306753.00 | 钱辉 | 180 |
316 | 浙江长兴富立建设工程有限责任公司 | 5429247.00 | 胡炳 | 180 |
317 | 浙江艺百建设有限公司 | 5488689.00 | 朱秉武 | 180 |
318 | 浙江天逸建设有限公司 | 5470130.00 | 诸杰 | 180 |
319 | 绍兴成航建设有限公司 | 5485903.00 | 成建国 | 180 |
320 | 牛牛犇(浙江)建设有限公司 | 5345260.00 | 叶艳 | 180 |
321 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5361092.00 | 李才生 | 180 |
322 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 5438000.00 | 吴宗信 | 180 |
323 | 浙江中安环境工程有限公司 | 5435679.00 | 将必成 | 180 |
324 | 湖州赛威建设有限公司 | 5404639.00 | 孙明亮 | 180 |
325 | 浙江哲宇建设有限公司 | 5414879.00 | 邹夏夏 | 180 |
326 | 杭州天昱建设有限公司 | 5399802.00 | 秦翠翠 | 180 |
327 | 浙江元安工程建设有限公司 | 5340200.00 | 付盼盼 | 180 |
328 | 浙江舜隆建设有限公司 | 5368495.00 | 钟佳冰 | 180 |
329 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 5398843.00 | 王芳燕 | 180 |
330 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 5379377.00 | 蒋晓兵 | 180 |
331 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 5481955.00 | 陈翔中 | 180 |
332 | 浙江中轾建设有限公司 | 5351749.00 | 黄军 | 180 |
333 | 浙江利胜建设工程有限公司 | 5397279.00 | 卜自敏 | 180 |
334 | 湖州永力建设有限公司 | 5416279.00 | 费钰 | 180 |
335 | 湖州铭升建设有限公司 | 5395537.00 | 朱水祥 | 180 |
336 | 浙江沪宁电子科技有限公司 | 5464121.00 | 陈群芳 | 180 |
337 | 浙江长兴天工建设有限公司 | 5411360.00 | 徐鑫领 | 180 |
