标段名称:千岛街道污水改造及环境整治工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心开标室(3)(不见面开标室) |
开标时间:2024/6/21 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
嘉兴市金程建设工程有限公司 | 6702242.00 | 孙伟宾 | 150 | |
浙江水韵交通工程有限公司 | 6691739.00 | 朱芬红 | 150 | |
达叶控股集团有限公司 | 6696444.00 | 孙杰 | 150 | |
金华开运建设有限公司 | 6696113.00 | 余杰 | 150 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 6652911.00 | 曹霖 | 150 | |
广济环境建设集团有限公司 | 6687543.00 | 翁江舟 | 150 | |
浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 6687168.00 | 何平 | 150 | |
浙江华舟建设有限公司 | 6913181.00 | 陈晨 | 150 | |
浙江伟华市政工程有限公司 | 6692508.00 | 朱国平 | 150 | |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 6710757.00 | 王军生 | 150 | |
浙江同通建设有限公司 | 6704184.00 | 李元锋 | 150 | |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 6944822.00 | 乐杨 | 150 | |
宁波鸣山建设有限公司 | 6767150.00 | 林妍 | 150 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 6702189.00 | 王杰 | 150 | |
浙江硕锐建设有限公司 | 6673013.00 | 方俊 | 150 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 6689224.00 | 朱亚君 | 150 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 6730712.00 | 李杰 | 150 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 6934874.00 | 陈涛 | 150 | |
丽水天宇园林建设有限公司 | 6516409.00 | 张伟林 | 150 | |
浙江舟水建设有限公司 | 6726336.00 | 郑晓 | 150 | |
温州万年建设集团有限公司 | 6687655.00 | 陈海卫 | 150 | |
浙江万吉建设有限公司 | 6703039.00 | 王洪鸣 | 150 | |
浙江勤昇建设有限公司 | 6681145.00 | 包延赞 | 150 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 6719797.00 | 傅建伟 | 150 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 6709226.00 | 余浩 | 150 | |
浙江德光建筑工程有限公司 | 6693225.00 | 王启东 | 150 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 6736551.00 | 何红光 | 150 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 6694185.00 | 李嘉宇 | 150 | |
舟山大宏建设有限公司 | 6741431.00 | 夏恩波 | 150 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6692665.00 | 黄寅广 | 150 | |
浙江丰灿建设有限公司 | 6666990.00 | 严辉 | 150 | |
浙江钱水建设有限公司 | 6717434.00 | 姜炜 | 150 | |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 6678088.00 | 陈霞慧 | 150 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 6652766.00 | 过茹君 | 150 | |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 6709303.00 | 陈思思 | 150 | |
浙江省永康市新宏建设有限公司 | 6721612.00 | 王嘉力 | 150 | |
浙江晨悦建设有限公司 | 6593205.00 | 鲁贤麟 | 150 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 6744357.00 | 徐萍 | 150 | |
中匠园林建设有限公司 | 6739538.00 | 陈亮 | 150 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 6770161.00 | 吴文博 | 150 | |
杭州晨尚建设有限公司 | 6725566.00 | 吴苏亮 | 150 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 6683426.00 | 曹欣彤 | 150 | |
浙江双和环境建设有限公司 | 6687680.00 | 倪水金 | 150 | |
衢州锦华环境建设有限公司 | 6659837.00 | 周昱余 | 150 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 6656270.00 | 柴勤 | 150 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 6766808.00 | 袁波娜 | 150 | |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 6683199.00 | 钱利明 | 150 | |
精立建设有限公司 | 6741412.00 | 刘斌 | 150 | |
舟山祯博建设工程有限公司 | 6670446.00 | 张息飞 | 150 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 6689578.00 | 童红豪 | 150 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 6865811.00 | 孔文斌 | 150 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 6665785.00 | 黄伟杰 | 150 | |
浙江荣合建设有限公司 | 6683856.00 | 张舟 | 150 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 6730960.00 | 胡来法 | 150 | |
丽水百顺建设有限公司 | 6873588.00 | 孔涛 | 150 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 6709900.00 | 何思期 | 150 | |
浙江广胜集团有限公司 | 6690973.00 | 王肖 | 150 | |
宁波海煜建设有限公司 | 6682802.00 | 马润沛 | 150 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 4216664.00 | 夏平舟 | 150 | |
浙江瀚盛建设有限公司 | 6701826.00 | 罗方杰 | 150 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 6687730.00 | 沈春夫 | 150 | |
浙江铭园建设有限公司 | 6699366.00 | 蒋炜 | 150 | |
浙江起扬建设有限公司 | 6694848.00 | 梁丽霞 | 150 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 6654341.00 | 董珍 | 150 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 6666382.00 | 方挺 | 150 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 6644855.00 | 杨文明 | 150 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 6692550.00 | 范照远 | 150 | |
温州市云峰建设有限公司 | 6633868.00 | 徐群 | 150 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 6475004.00 | 夏跃 | 150 | |
杭州华聚环境建设有限公司 | 6687285.00 | 王维龙 | 150 | |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6719412.00 | 胡旭鸣 | 150 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 6685871.00 | 于小瑜 | 150 | |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 6741522.00 | 江成南 | 150 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 6659697.00 | 徐达 | 150 | |
绍兴航通建设有限公司 | 6892019.00 | 张泽东 | 150 | |
宁波大润建设有限公司 | 6734375.00 | 徐龙 | 150 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 6725134.00 | 张航瑜 | 150 | |
浙江南海建设有限公司 | 6636006.00 | 周燕珍 | 150 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 6738607.00 | 蒋安许 | 150 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 6882998.00 | 刘敏 | 150 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 6675114.00 | 林思楠 | 150 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 6653829.00 | 陈志中 | 150 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 6705183.00 | 陈俭 | 150 | |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 6687123.00 | 杨津 | 150 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 6704244.00 | 袁杰 | 150 | |
浙江那然建设有限公司 | 6684183.00 | 张桓瑜 | 150 | |
国骅建设有限公司 | 6914613.00 | 徐金梅 | 150 | |
浙江蓝鲸建设有限公司 | 6704818.00 | 罗卿 | 150 | |
浙江锦上建设有限公司 | 6640714.00 | 孙嘉泽 | 150 | |
宁海睿翔建设有限公司 | 6691985.00 | 韩楠楠 | 150 | |
浙江汇新建设有限公司 | 6689352.00 | 沈丽娟 | 150 | |
丽水宏诚建筑有限公司 | 6659080.00 | 郭隆海 | 150 | |
浙江华方建设有限公司 | 6482528.00 | 李东 | 150 | |
浙江宏昀建设有限公司 | 6686370.00 | 陈华栋 | 150 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 6676100.00 | 黄丽 | 150 | |
浙江禹衡建设有限公司 | 6662716.00 | 王金群 | 150 | |
绍兴市顺腾建设有限公司 | 6699666.00 | 蔡元统 | 150 | |
浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 6747702.00 | 张玲 | 150 | |
舟山恒航建设有限公司 | 6747333.00 | 邬亚波 | 150 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 6731740.00 | 张宸瑜 | 150 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 6668990.00 | 王罗舟 | 150 | |
浙江程隆建设有限公司 | 6700846.00 | 叶露烨 | 150 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 6666799.00 | 刘风雷 | 150 | |
浙江沄丰建设有限公司 | 6893769.00 | 乐建宏 | 150 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 6676379.00 | 李军 | 150 | |
浙江景一洲环境建设有限公司 | 6693598.00 | 张亦弛 | 150 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 6692588.00 | 钱宏舟 | 150 | |
恒尊建设集团有限公司 | 6703883.00 | 刘凤雷 | 150 | |
舟山韵程建设有限公司 | 6688285.00 | 刘文艳 | 150 | |
舟山市硕图建设工程有限公司 | 6679688.00 | 乐卓杰 | 150 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 6742281.00 | 郑晓黎 | 150 | |
辽宁优诚建设工程有限公司 | 6888518.00 | 尚函彤 | 150 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6736014.00 | 严肃 | 150 | |
浙江万恒建设有限公司 | 6733531.00 | 乐依波 | 150 | |
浙江腾云建设有限公司 | 6748613.00 | 闻超波 | 150 | |
征鸿环境建设有限公司 | 6674502.00 | 刘萍 | 150 | |
永欣建设有限公司 | 6717534.00 | 张军辉 | 150 | |
纳琦绿能工程有限公司 | 6668984.00 | 范琪跃 | 150 | |
浙江中闳建设有限公司 | 6700880.00 | 严嘉 | 150 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 6693243.00 | 朱瑛 | 150 | |
浙江崇业建设有限公司 | 6684110.00 | 李佩 | 150 | |
浙江海云建设集团有限公司 | 6704636.00 | 王建东 | 150 | |
浙江水和建设有限公司 | 6650426.00 | 陈瑶瑜 | 150 | |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 6684915.00 | 熊金燕 | 150 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 6483239.00 | 闻丹波 | 150 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 6898125.00 | 沈玲 | 150 | |
浙江凯恩建设有限公司 | 6474984.00 | 王小燕 | 150 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 6801760.00 | 张狄 | 150 | |
浙江鲁梁建设有限公司 | 6703883.00 | 俞菲 | 150 | |
浙江屿海建设有限公司 | 6689577.00 | 韩明军 | 150 | |
浙江盛捷建设有限公司 | 6666666.00 | 徐向峰 | 150 | |
弘业建设集团有限公司 | 6691008.00 | 李霞 | 150 | |
浙江中屹建设集团有限公司 | 6727535.00 | 陈炳勇 | 150 | |
浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 6684307.00 | 何建明 | 150 | |
浙江荣裕建设有限公司 | 6698613.00 | 徐伟达 | 150 | |
浙江凌正建设有限公司 | 6860443.00 | 盛世昌 | 150 | |
天颂建设集团有限公司 | 6695432.00 | 张方红 | 150 | |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 6699659.00 | 蒋斌 | 150 | |
舟山城星建设有限公司 | 6691611.00 | 王跃旗 | 150 | |
舟山恒腾建设有限公司 | 6715929.00 | 姚光达 | 150 | |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 6761104.00 | 胡庆梅 | 150 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 6709500.00 | 苗舟杰 | 150 | |
浙江天港建设集团有限公司 | 6686941.00 | 任成磊 | 150 | |
浙江海诚建设有限公司 | 6691138.00 | 龚洁莹 | 150 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 6626483.00 | 陈然 | 150 | |
信实环境建设集团有限公司 | 6686866.00 | 杨洪 | 150 | |
浙江呈日建设有限公司 | 6706776.00 | 周海荣 | 150 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 6681300.00 | 胡杰 | 150 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 6908908.00 | 郑辉 | 150 | |
浙江铭润工程建设有限公司 | 6661666.00 | 黄庄范 | 150 | |
舟山成丰建设工程有限公司 | 6689954.00 | 王艳 | 150 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6703883.00 | 夏继明 | 150 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 6671056.00 | 张叶明 | 150 | |
和海建设科技集团有限公司 | 6687777.00 | 何继业 | 150 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 6695910.00 | 何潞遥 | 150 | |
浙江嘉诚环境建设有限公司 | 6636343.00 | 张新华 | 150 | |
恒基建设集团有限公司 | 6725467.00 | 李伟玮 | 150 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 6718478.00 | 吕晓丽 | 150 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 6683388.00 | 虞文涛 | 150 | |
浙江一庆建设有限公司 | 6724880.00 | 苗舟栋 | 150 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 6683822.00 | 唐剑敏 | 150 | |
浙江联强建设有限公司 | 6697101.00 | 陈天明 | 150 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 6673758.00 | 丁鹏腾 | 150 | |
浙江高远建设有限公司 | 6665569.00 | 曹国标 | 150 | |
新景建设有限公司 | 6636993.00 | 刘虎浩 | 150 | |
浙江九丰建设有限公司 | 6703055.00 | 周勇 | 150 | |
杭州供水工程有限公司 | 6686424.00 | 王雪珍 | 150 | |
舟山市集美建设有限公司 | 6767070.00 | 孙凯磊 | 150 | |
浙江德清永恒建设有限公司 | 6690878.00 | 纪祥涛 | 150 | |
衢州市市政建设开发有限公司 | 6686282.00 | 李仕明 | 150 | |
宁波市闻诚建设工程有限公司 | 6677433.00 | 王浩东 | 150 | |
浙江千岛建设有限公司 | 6669777.00 | 袁盈霞 | 150 | |
舟山创景建设有限公司 | 6673888.00 | 虞亮亮 | 150 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 6667323.00 | 顾亮亮 | 150 | |
舟山益润建设有限公司 | 6688885.00 | 黄一鸣 | 150 | |
舟山市岭南园艺有限公司 | 6692756.00 | 杨夏燕 | 150 | |
浙江冠方建设有限公司 | 6869266.00 | 应世君 | 150 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 6679790.00 | 费双燕 | 150 | |
浙江丰云建设有限公司 | 6736666.00 | 翁乐 | 150 | |
飞帆集团有限公司 | 6676436.00 | 冯盈盈 | 150 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 6673239.00 | 刘佳辉 | 150 | |
舟山骏华建设工程有限公司 | 6627080.00 | 陈灏 | 150 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 6685060.00 | 俞磊 | 150 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 6680987.00 | 武亚玲 | 150 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 6669524.00 | 胡云达 | 150 | |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 6686520.00 | 黄凯凯 | 150 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 6637170.00 | 金利刚 | 150 | |
浙江衡成建设有限公司 | 6687316.00 | 陈旭波 | 150 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 6949748.00 | 张雷 | 150 | |
浙江博宇建筑有限公司 | 6741972.00 | 何红卫 | 150 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 6610348.00 | 金晓刚 | 150 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 6723127.00 | 李军华 | 150 | |
浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 6697600.00 | 谢菁 | 150 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 6706393.00 | 王海鹏 | 150 | |
浙江科润建设有限公司 | 6677024.00 | 毕飞波 | 150 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 6633966.00 | 陈瑛 | 150 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 6711525.00 | 刘秦余 | 150 | |
浙江卓颖工程设计有限公司 | 6887033.00 | 余海 | 150 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 6691086.00 | 王国成 | 150 | |
舟山那莱建设有限公司 | 6650606.00 | 顾欢乐 | 150 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 6667733.00 | 刘建 | 150 | |
舟山城恒建设有限公司 | 6688088.00 | 陈斌 | 150 | |
浙江筑扬建设有限公司 | 6691836.00 | 俞凯 | 150 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 6692591.00 | 黄凯斌 | 150 | |
舟山市实安建设有限公司 | 6658951.00 | 邱晓晔 | 150 | |
浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 6714190.00 | 金国枫 | 150 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 6643153.00 | 王武炯 | 150 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 6726063.00 | 何汉杰 | 150 | |
浙江有的建设有限公司 | 6736258.00 | 唐海达 | 150 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 6901897.00 | 夏存波 | 150 | |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 6679414.00 | 毕永丽 | 150 | |
浙江欣润建设有限公司 | 6642987.00 | 何贤挺 | 150 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 6703356.00 | 姚冠洲 | 150 | |
浙江华朝建设有限公司 | 6728728.00 | 沈金仙 | 150 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 6710813.00 | 蒋媛颖 | 150 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 6684300.00 | 李平 | 150 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 6687638.00 | 乐文云 | 150 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 6781489.00 | 王会蓉 | 150 | |
浙江劲华建设有限公司 | 6661869.00 | 柴韩军 | 150 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 6675844.00 | 欧阳超军 | 150 | |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 6779550.00 | 刘忠定 | 150 | |
浙江乾大建设有限公司 | 6733333.00 | 李亚博 | 150 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 6840159.00 | 戎海怡 | 150 | |
浙江中欣建设有限公司 | 6689651.00 | 戴君惠 | 150 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 6696948.00 | 顾旭峰 | 150 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 6898130.00 | 韩全国 | 150 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 6656888.00 | 王高峰 | 150 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 6737763.00 | 李楠 | 150 | |
浙江宜方建设有限公司 | 6610525.00 | 孙苗琛 | 150 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 6622566.00 | 刘莉欢 | 150 | |
大永集团有限公司 | 6686807.00 | 虞琼琼 | 150 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 6688511.00 | 邵璐 | 150 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 6711307.00 | 毛坤亮 | 150 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 6684058.00 | 陈初初 | 150 | |
浙江弘恩建设有限公司 | 6676528.00 | 王春雨 | 150 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 6687087.00 | 杨磊 | 150 | |
浙江新禾建设有限公司 | 6734376.00 | 林瑾森 | 150 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 6727332.00 | 戴舟峰 | 150 | |
丽水市凯信建设工程有限公司 | 6646666.00 | 陈楠 | 150 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 6777666.00 | 夏思杰 | 150 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 6679987.00 | 俞苗琪 | 150 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 6666666.00 | 王重朝 | 150 | |
舟山永耀景观建设有限公司 | 6686888.00 | 李晓 | 150 | |
中元建设集团股份有限公司 | 6655666.00 | 乐雨露 | 150 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 6520000.00 | 陈惠华 | 150 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 6685061.00 | 宋丹 | 150 |
文章推荐:
2023年吉安购销储备有限公司粮食仓储设施改造提升项目开标记录